Size Chart (平量)
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 裙長 |
---|---|---|---|---|
S* | 30cm | 51.5cm | 56cm | 89.5cm |
S+* | 30cm | 51.5cm | 56cm | 94.5cm |
M* | 32.5cm | 54cm | 58.5cm | 89.5cm |
M+* | 32.5cm | 54cm | 58.5cm | 94.5cm |
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 64cm | 87cm | S |
C | 156cm | 48kg | 65cm | 90cm | S |
D | 160cm | 48kg | 63cm | 89cm | S |
G | 167cm | 60kg | 75cm | 101cm | M+ |
H | 167cm | 52kg | 68.5cm | 93.5cm | M+ |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171cm | 47kg | S+ |
Material
Modal48%
Polyester 48%Spandex 4%
Product Description
C-line
*密實針織面料結合立體剪裁,營造高級輕鬆氛圍
*立體廓型,創造纖細腰圍,同時修飾臀部線條效果
*高腰版型可搭配各式短版上衣,展現個人時髦魅力
*後中拉鍊設計,穿著輕鬆隨興-
整燙保養建議
*勿重壓熨燙,建議低溫隔布熨燙或使用蒸氣式