Modal 95%
Spandex 5%
C-line
•舒適柔軟Q彈布料,身形包容度佳,孕婦也可穿著
•立體弧形皺褶設計搭配具垂度的布性,創造藏肉空間的同時也能夠俐落直順,避免膨脹顯胖
•收小的肩寬搭配窄U領型,具有視覺收斂效果
•兩側做有口袋,可內搭一般內衣穿著
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 133.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
S+ | 140.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
M | 133.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
M+ | 140.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |
Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 133.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
S+ | 140.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
M | 133.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
M+ | 140.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |
Material
材質
Modal 95%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•舒適柔軟Q彈布料,身形包容度佳,孕婦也可穿著
•立體弧形皺褶設計搭配具垂度的布性,創造藏肉空間的同時也能夠俐落直順,避免膨脹顯胖
•收小的肩寬搭配窄U領型,具有視覺收斂效果
•兩側做有口袋,可內搭一般內衣穿著
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 133.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
S+ | 140.5 | 25.5 | 60.5 | 60 | 59 |
M | 133.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
M+ | 140.5 | 26.5 | 63 | 62.5 | 61.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |