Size Chart
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔長 | 大腿寬 | 下襬寬 | 褲長 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S* | 33cm | 48cm | 30.5cm | 30cm | 24cm | 102cm | 5cm |
S+* | 33cm | 48cm | 30.5cm | 30cm | 24cm | 107cm | 5cm |
M* | 35.5cm | 50.5cm | 31.5cm | 31cm | 25cm | 102cm | 5cm |
M+* | 35.5cm | 50.5cm | 31.5cm | 31cm | 25cm | 107cm | 5cm |
- 褲長/腰頭至下襬之垂直長度
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀圍/腰頭下18CM之平量寬度
- 大腿寬/褲檔底下之評量寬度
- 檔長/含腰頭前中心線至褲檔底長度
- 褲口/褲口之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 身形特點 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 64cm | 87cm | 有微小腹 | S | 適中 |
D | 160cm | 48kg | 63cm | 89cm | 身形適中,肩膀較寬 | S | 適中 |
E | 162cm | 55kg | 68.5cm | 96.5cm | 圓身,臀部較翹 | M | 適中 |
G | 167cm | 60kg | 75cm | 101cm | 手臂較粗,有微小腹 | M+ | 合身 |
H | 167cm | 52kg | 68.5cm | 93.5cm | 扁身,介於S.M之間 | M+ | 適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171cm | 47kg | S |
Material
Polyester100%
Product Description
C-line
*經典日常輕鬆百搭褲款,細褶紋路修飾身型線條,營造率性顯瘦穿搭
*鬆緊腰頭設計,集中於後腰抽皺,提供正面平順視覺
*腿部內側向內裁切,結合外側直順線條,創造筆直修身效果
*下襬小開衩細節,提供褲口自然垂墜,延伸腿部線條比例