Size Chart (Relaxed)UNT: CM/KG
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 裙長 |
---|---|---|---|---|
S | 34.5 | 47 | 49 | 84 |
S+ | 34.5 | 47 | 49 | 91 |
M | 37 | 49.5 | 51.5 | 84 |
M+ | 37 | 49.5 | 51.5 | 91 |
Staff FittingUNT: CM/KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S |
E | 162 | 55 | 68.5 | 96.5 | M |
H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yi(Female) | 175 | 48 | S+ |
Material
Rayon 41%
Nylon 51%
Spandex 8%
Product Description
・Soft and elastic fabric ・Comfortable elasticated waistband ・Can be worn on both sides ・A classic piece for everyday wear