Size Chart
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺寬 | 褲長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35cm | 48cm | 26.5cm | 30cm | 27cm | 102cm |
M | 38cm | 51cm | 27.5cm | 31cm | 28cm | 104cm |
L | 41cm | 54cm | 28.5cm | 32cm | 29cm | 106cm |
- 褲長/腰頭至褲管之距離
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀寬/腰下20cm之平量寬度
- 大腿寬/褲襠底下之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 64cm | 87cm | S | 適中 |
B | 153cm | 50kg | 60.5cm | 94cm | M | 適中 |
C | 156cm | 48kg | 65cm | 90cm | S | 適中 |
D | 160cm | 48kg | 63cm | 89cm | S | 適中 |
E | 165cm | 49kg | 64.5cm | 88.5cm | S | 適中 |
F | 171cm | 56kg | 67.5cm | 95cm | M | 適中 |
A | 163cm | 53kg | 70cm | 87cm | S | 適中 |
B | 177cm | 64kg | 75cm | 96cm | M | 適中 |
C | 177cm | 74kg | 94cm | 104.5cm | L | 適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
董冠辰 (Female) | 176m | 53kg | M |
輔 (Male) | 178m | 64kg | M |
Material
Polyester 78%
Ryon 20%
Spendex 2%
Product Description
L-line
*可與輕盈毛呢落肩西外作為套裝搭配
*軟料毛呢西裝褲,質料輕盈又兼具保暖效果
*褲管內側至前側的切線設計,增加立體度
*大弧度口袋與右側有小貼袋,增加收納空間
*中腰微寬直筒,後腰剪裁修飾腰臀-
*特賣商品,非瑕疵原因恕不接受退換貨