Size Chart
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 全長 | 大腿寬 | 襠長 | 褲口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36cm | 51cm | 106cm | 31.5cm | 31cm | 22.5cm |
M | 39cm | 54cm | 108cm | 33cm | 32cm | 24cm |
L | 42cm | 57cm | 110cm | 34.5cm | 33cm | 25.5cm |
- 褲長/腰頭至下襬之垂直長度
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀圍/腰頭下18CM之平量寬度
- 大腿寬/褲檔底下之評量寬度
- 檔長/含腰頭前中心線至褲檔底長度
- 褲口/褲口之平量寬度
小編試穿
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 舒適 穿著高腰 褲長落地約10cm |
B(Female) | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 舒適 穿著高腰 褲長落地約7cm |
C(Female) | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 舒適 穿著高腰 褲長落地約4cm |
D(Female) | 164 | 56 | 70 | 96 | M | 舒適 穿著高腰 褲長落地約6cm |
E(Female) | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | S | 適中 穿著高腰 褲長剛好落地 |
F(Female) | 170 | 54 | 62 | 92.5 | S | 舒適 穿著高腰 褲長剛好落地 |
A(Male) | 163 | 53 | 70 | 87 | S | 舒適 穿著低腰 褲長落地約12cm |
B(Male) | 177 | 64 | 75 | 96 | M | 適中 穿著低腰 褲長到腳踝 |
C(Male) | 182 | 70 | 80 | 102 | M | 適中 穿著低腰 褲長到腳踝以上 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yoan (Female) | 160 | 46 | S |
Piccolo (Male) | 178 | 58 | M |
Material
Polyester 80% Rayon 20%
Product Description
C-line
*前側打褶設計,修飾腿部線條、提升穿著立體度
*挺實西裝面料及寬鬆版型適合搭配各式上衣,展現率性風格
*腰頭內釦使穿著更加牢固服貼;後貼口袋貼心附有釦子,完好置放小物