Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 34~50 | 46 | 60 |
| S+ | 97 | 34~50 | 46 | 60 |
| M | 92 | 36.5~52.5 | 48.5 | 62.5 |
| M+ | 97 | 36.5~52.5 | 48.5 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中腰 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中腰 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中腰 |
| E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 中腰 |
| F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 中腰 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Cindy(Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Acrylic 49%
Nylon 47%
Spandex 4%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・直向織紋毛絨紗線,柔軟度、垂度佳,直順修飾身形
・以較鬆織紋呈現出紗線柔軟度,內半裙裡設計,避免曝光
・鬆緊帶極寬腰頭,修飾小腹,便於自行調整穿著高度
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 34~50 | 46 | 60 |
| S+ | 97 | 34~50 | 46 | 60 |
| M | 92 | 36.5~52.5 | 48.5 | 62.5 |
| M+ | 97 | 36.5~52.5 | 48.5 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中腰 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中腰 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中腰 |
| E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 中腰 |
| F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 中腰 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Cindy(Female) | 174 | 50 | S+ |