Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 臀圍 | 下襬寬 | 衣長 | 腰寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 18.5 | 37.5 | 46.5 | 52.5 | 130 | 37.5 |
S+* | 18.5 | 37.5 | 46.5 | 52.5 | 135 | 37.5 |
M* | 19.5 | 40 | 49 | 55 | 130 | 40 |
M+* | 19.5 | 40 | 49 | 55 | 135 | 40 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 39.5 | 83 | 68.5 | 96.5 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |
Material
材質
Polyeste95%
Spandex5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・表面微具有紋理的微緊實彈性面料,內層為親膚平整面料,整體穿著平順舒適
・廓型微鬆身版型,營造修身視覺比例
・時髦低方圓領造型,大U美背設計,露出纖細肩頸與背部線條
・肩帶及領口處立體厚圓包邊,增添整體挺實質感
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 臀圍 | 下襬寬 | 衣長 | 腰寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 18.5 | 37.5 | 46.5 | 52.5 | 130 | 37.5 |
S+* | 18.5 | 37.5 | 46.5 | 52.5 | 135 | 37.5 |
M* | 19.5 | 40 | 49 | 55 | 130 | 40 |
M+* | 19.5 | 40 | 49 | 55 | 135 | 40 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 39.5 | 83 | 68.5 | 96.5 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |