Size Chart
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 下擺寬 | 前衣長 | 袖寬 | 袖口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65.5cm | 63cm | 47.5cm | 50.5cm | 62cm | 21cm | 13cm |
M | 67.5cm | 66cm | 50.5cm | 53.5cm | 66cm | 22cm | 14cm |
L | 69.5cm | 69cm | 53.5cm | 56.3cm | 70cm | 23cm | 15cm |
- 衣長/側頸點量至下襬長度
- 胸寬/兩側腋下點之平量寬度
- 腰寬/側頸點向下41CM,與其垂直方向之平量寬度
- 肩寬/兩側肩點之平量寬度
- 袖長/肩點量至袖口長度
- 連肩袖長/側頸點開始,經肩點至袖口之連肩長度
- 領寬/兩側頸點之平量寬度
- 袖口寬/袖口之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 36cm | 79.5cm | S | 舒適 |
C | 156cm | 48kg | 37.5cm | 84cm | S | 適中 |
D | 160cm | 48kg | 38cm | 82cm | S | 適中 |
F | 166cm | 62kg | 40cm | 98cm | M | 適中 |
I | 171cm | 56kg | 38cm | 86cm | M | 適中 |
A | 163cm | 53kg | 42cm | 80cm | M | 適中 |
B | 177cm | 64kg | 46.5cm | 91.5cm | L | 適中 |
C | 177cm | 74kg | 45.5cm | 98cm | L | 微合身 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Guava (Female) | 168m | 47kg | S |
Wellem (Male) | 175m | 58kg | M |
Material
Cotton 85%
Polyester 15%
Product Description
C-line
*前短後長版型,背後下襬微弧型
*落肩設計,不挑身形
*多切線剪裁設計,時髦與休閒並存
*內部包邊做工精緻
*品牌釘釦與撞釘