Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 35 | 47.5 | 30.5 | 17 |
| S+ | 91 | 35 | 47.5 | 30.5 | 17 |
| M | 85 | 37.5 | 50 | 31.5 | 18 |
| M+ | 91 | 37.5 | 50 | 31.5 | 18 |
| L | 85 | 40 | 52.5 | 32.5 | 19 |
| L+ | 91 | 40 | 52.5 | 32.5 | 19 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 80%
Rayon 20%
Accessory Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 九分錐型老爺褲版型,修飾兩側胯寬線條,身形包容度佳
• 極簡無腰頭結合打褶細節,使視覺集中且修飾腿部線條
• 適中厚度舒適平整布料,適合一年四季穿著
• 後中腰頭添加褲耳細節
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 68以下 | 92以下 |
| M | 69~73 | 93~97 |
| L | 74~78 | 98~102 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 35 | 47.5 | 30.5 | 17 |
| S+ | 91 | 35 | 47.5 | 30.5 | 17 |
| M | 85 | 37.5 | 50 | 31.5 | 18 |
| M+ | 91 | 37.5 | 50 | 31.5 | 18 |
| L | 85 | 40 | 52.5 | 32.5 | 19 |
| L+ | 91 | 40 | 52.5 | 32.5 | 19 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S+ |