Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 36 | 46.5 | 28 |
| S+ | 106 | 36 | 46.5 | 28 |
| M | 100 | 38.5 | 49 | 29 |
| M+ | 106 | 38.5 | 49 | 29 |
| L | 100 | 41 | 51.5 | 30 |
| L+ | 106 | 41 | 51.5 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
| E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 舒適 |
| F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
材質
Cotton 96%
Spandex 4%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-具有彈性的輕挺柔軟針織牛仔面料,營造整體隨興帥氣感
-具有鬆份的中筒微喇叭版型,腿縫設計使視覺上更纖細
-大腿處以窄線條自然刷色
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 36 | 46.5 | 28 |
| S+ | 106 | 36 | 46.5 | 28 |
| M | 100 | 38.5 | 49 | 29 |
| M+ | 106 | 38.5 | 49 | 29 |
| L | 100 | 41 | 51.5 | 30 |
| L+ | 106 | 41 | 51.5 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
| E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 舒適 |
| F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |