Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 128.5 | 26 | 37 | 60 |
S+ | 134.5 | 26 | 37 | 60 |
M | 128.5 | 27 | 39.5 | 62.5 |
M+ | 134.5 | 27 | 39.5 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
材質
Viscose 49%
Polyester 42%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•面料Q彈親膚,內有bra設計,無須擔心內衣問題
•鬆身版型
•深U領修飾肩頸線條
•背面挖背剪裁,修飾背部不顯壯
•下襬後開衩設計-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
*商品外袋條碼顏色為倉庫辨識用途,與本商品為同一商品
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 128.5 | 26 | 37 | 60 |
S+ | 134.5 | 26 | 37 | 60 |
M | 128.5 | 27 | 39.5 | 62.5 |
M+ | 134.5 | 27 | 39.5 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |