Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 49 | 51.5 | 19 | 14 | 51 |
S+ | 86 | 49 | 51.5 | 19 | 14 | 51 |
M | 80 | 50 | 54 | 20 | 15 | 52.5 |
M+ | 86 | 50 | 54 | 20 | 15 | 52.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
材質
Cotton 95%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•方塊感鬆身廓型,不挑身形穿著
•袖口及下襬挺實收邊,降低休閒感,整體不軟爛
•雙層領口層次拼接 •兩側口袋
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 49 | 51.5 | 19 | 14 | 51 |
S+ | 86 | 49 | 51.5 | 19 | 14 | 51 |
M | 80 | 50 | 54 | 20 | 15 | 52.5 |
M+ | 86 | 50 | 54 | 20 | 15 | 52.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |