Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S- | 127 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 61 | 8.5 | 80 |
S | 132 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 62 | 8.5 | 80 |
S+ | 137 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 63 | 8.5 | 80 |
M- | 127 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 61 | 9.5 | 82.5 |
M | 132 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 62 | 9.5 | 82.5 |
M+ | 137 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 63 | 9.5 | 82.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S- | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Polyester 46%
Acrylic 40%
Nylon 14%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・上身合身,下身傘狀裙襬,營造平衡造型感
・直順腰線更顯時髦,避免過於正經呆版
・腰腹以下傘狀設計修飾腹部及臀胯
・柔潤輕軟紗線,親膚舒適具有鬆度,不會貼在身上凸顯身型
・前領挖深大U領,增添隨興感
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S- | 127 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 61 | 8.5 | 80 |
S | 132 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 62 | 8.5 | 80 |
S+ | 137 | 33 | 42 | 41 | 50.5 | 63 | 8.5 | 80 |
M- | 127 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 61 | 9.5 | 82.5 |
M | 132 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 62 | 9.5 | 82.5 |
M+ | 137 | 34 | 44.5 | 43.5 | 53 | 63 | 9.5 | 82.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S- | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |