Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 35.5 | 48-56 | 33.5 | 30 | 26.5 |
S+ | 103 | 35.5 | 48-56 | 33.5 | 30 | 26.5 |
M | 98 | 38 | 50.5-58.5 | 34.5 | 31 | 27.5 |
M+ | 103 | 38 | 50.5-58.5 | 34.5 | 31 | 27.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy(Female) | 174 | 50 | S |
Molly(Female) | 165 | 48 | S+ |
Material
材質
Cotton 28.5%
Acrylic 28.5%
Rayon 38%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
-舒適且保暖防風的刷絨彈性布料,可直接穿著外出
-布料彈性腰頭平整不起皺,可外露不易顯小腹
-褲腳以弧形縮口設計營造立體度,時髦有型
-大份量收肉褲型,利用布料垂性達顯瘦效果
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 35.5 | 48-56 | 33.5 | 30 | 26.5 |
S+ | 103 | 35.5 | 48-56 | 33.5 | 30 | 26.5 |
M | 98 | 38 | 50.5-58.5 | 34.5 | 31 | 27.5 |
M+ | 103 | 38 | 50.5-58.5 | 34.5 | 31 | 27.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy(Female) | 174 | 50 | S |
Molly(Female) | 165 | 48 | S+ |