Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 領口寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 連肩袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S*第二批 | 66 | 20 | 40 | 37.5 | 71.5 | 15 | 9.5 |
M*第二批 | 68 | 21 | 42.5 | 40 | 72.5 | 15.6 | 10.5 |
L*第二批 | 70 | 22 | 45 | 42.5 | 73.5 | 16.2 | 11.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 172 | 47 | S |
Material
材質
Rayon 36.4%
Acrylic 27.3%
Cotton 27.3%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
溫馨小提醒
此批預計於1月中上旬陸續出貨,
若擔心整批訂單等待期較長,建議分開下單訂購,
謝謝您的體諒。
•超柔彈面料,舒適度更加升級
•前後兩片式無肩線連袖設計,減少車縫使整體極簡乾淨,腋下點弧度上移,更有精神及俐落感
•前後兩穿設計:一面素面極簡乾淨,一面骨線框邊結構,更顯直角肩
•無剪接立體半高堆堆領型,創造堆積感且保留足夠空間,營造頸部纖細效果
•顯瘦倒梯形版型,修飾腰腹
*因面料為天然纖維,原色會保有棉殼的肌理特色,此為正常現象*
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~90 |
L | 91~95 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 領口寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 連肩袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S*第二批 | 66 | 20 | 40 | 37.5 | 71.5 | 15 | 9.5 |
M*第二批 | 68 | 21 | 42.5 | 40 | 72.5 | 15.6 | 10.5 |
L*第二批 | 70 | 22 | 45 | 42.5 | 73.5 | 16.2 | 11.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 172 | 47 | S |