Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女S | 101 | 38 | 57.5 | 29.5 | 43 | 38 | 30.5 |
女S+ | 106 | 38 | 57.5 | 29.5 | 43 | 38 | 30.5 |
女M | 101 | 40.5 | 60 | 30.5 | 44 | 39 | 31.5 |
女M+ | 106 | 40.5 | 60 | 30.5 | 44 | 39 | 31.5 |
男S | 106 | 41.5 | 61 | 31.5 | 45 | 40 | 32.5 |
男S+ | 111 | 41.5 | 61 | 31.5 | 45 | 40 | 32.5 |
男M | 106 | 45 | 64.5 | 33 | 46.5 | 41.5 | 34 |
男M+ | 111 | 45 | 64.5 | 33 | 46.5 | 41.5 | 34 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中低腰 舒適 |
C(Female) | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中低腰 適中 |
D(Female) | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中低腰 適中 |
E(Female) | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 中腰 適中 |
F(Female) | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 低腰 適中 |
B(Male) | 171 | 78 | 87 | 103 | M | 中腰 適中 |
C(Male) | 177 | 57 | 73.5 | 93.5 | S+ | 低腰 寬鬆 |
D(Male) | 177 | 64 | 75 | 96 | S | 低腰 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
姜予 (Female) | 170 | 50 | S+ |
信助 (Male) | 180 | 62 | S+ |
Material
材質
Polyester 68%
Rayon 29%
Spandex 3%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・男女同型不同版,符合男女身形差距,達到各自的完美比例
・隨興感西裝面料,好整理不易皺
・中低腰版型加寬褲管,整體帥氣有型
・前中大活褶,提高身材包容度
・側邊做斜開袋設計,增加隨興街頭感,並利用袋蓋撐出來的廓型更符合人體腿型
女版-
此款為中低腰版型
腰圍25-28吋建議選擇S
腰圍27-30吋建議選擇M
若尺寸介於S-M之間,建議選擇S
男版-
此款為中低腰版型
腰圍28-33吋建議選擇S
腰圍29.5-34.5吋建議選擇M
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女S | 101 | 38 | 57.5 | 29.5 | 43 | 38 | 30.5 |
女S+ | 106 | 38 | 57.5 | 29.5 | 43 | 38 | 30.5 |
女M | 101 | 40.5 | 60 | 30.5 | 44 | 39 | 31.5 |
女M+ | 106 | 40.5 | 60 | 30.5 | 44 | 39 | 31.5 |
男S | 106 | 41.5 | 61 | 31.5 | 45 | 40 | 32.5 |
男S+ | 111 | 41.5 | 61 | 31.5 | 45 | 40 | 32.5 |
男M | 106 | 45 | 64.5 | 33 | 46.5 | 41.5 | 34 |
男M+ | 111 | 45 | 64.5 | 33 | 46.5 | 41.5 | 34 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中低腰 舒適 |
C(Female) | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中低腰 適中 |
D(Female) | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中低腰 適中 |
E(Female) | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 中腰 適中 |
F(Female) | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 低腰 適中 |
B(Male) | 171 | 78 | 87 | 103 | M | 中腰 適中 |
C(Male) | 177 | 57 | 73.5 | 93.5 | S+ | 低腰 寬鬆 |
D(Male) | 177 | 64 | 75 | 96 | S | 低腰 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
姜予 (Female) | 170 | 50 | S+ |
信助 (Male) | 180 | 62 | S+ |