Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S- | 95.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
S | 100.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
S+ | 105.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
M- | 95.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
M | 100.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
M+ | 105.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 171 | 47 | S |
Material
材質
Polyester 100%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・為各式身形考量,設有三種褲長,嬌小到高個都能穿著
・整圈鬆緊腰頭,版型包容度極高
・腰頭採一體成形製作,穿著時腹部平順,避免鬆緊褲頭常見的炸肉感
・布料輕盈舒適,帶有細緻霧面光澤
・布料富有適中垂度,走動時輕盈貼合肌膚,修飾度、顯瘦度極佳
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前襠 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S- | 95.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
S | 100.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
S+ | 105.5 | 34.5 | 53 | 29 | 32.5 | 27 |
M- | 95.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
M | 100.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
M+ | 105.5 | 37 | 55.5 | 30 | 33.5 | 28 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 171 | 47 | S |