Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 衩高 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S* | 91 | 33-40 | 47 | 50 | 54 |
M* | 93 | 35.5-42.5 | 49.5 | 50 | 56.5 |
L* | 95 | 38-46 | 52 | 50 | 59 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中腰,適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中腰,適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中腰,適中 |
G | 167 | 60 | 75 | 101 | M | 高腰,適中 |
H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M | 中腰,適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Iri(Female) | 176 | 46 | S |
Material
材質
Nylon 100%
Product Description
產品描述
產品描述
・自然皺皺紋理面料,採用外層防潑水,內層防水塗層面料,提供時髦機能穿著
・窄直版型設計,搭配輕盈透感面料,穿著展現隨興氛圍
・後中拉鍊開衩設計,可自行調整高度,提供舒適活動空間
・鬆緊腰頭設計,抽皺集中於後腰,提供正面平順視覺
・腰頭添加綁繩設計,自由調整喜愛腰圍高度
・兩側工裝口袋設計,融合休閒機能元素,可與各式上身單品搭配
-*防潑水特殊面料需"低溫熨燙",熨斗"不可"直接接觸布面
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 衩高 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S* | 91 | 33-40 | 47 | 50 | 54 |
M* | 93 | 35.5-42.5 | 49.5 | 50 | 56.5 |
L* | 95 | 38-46 | 52 | 50 | 59 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 中腰,適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 中腰,適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 中腰,適中 |
G | 167 | 60 | 75 | 101 | M | 高腰,適中 |
H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M | 中腰,適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Iri(Female) | 176 | 46 | S |