Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 胸寬 | 連肩袖長 | 下襬寬 | 衣長 | 袖寬 | 袖口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 58.5 | 70 | 44.5 | 55 | 24.5 | 10.5 |
M* | 61 | 71.3 | 47 | 57 | 25.5 | 11.5 |
L* | 63.5 | 73 | 49.5 | 59 | 26.5 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 75 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Iri(Female) | 176 | 46 | S |
Material
材質
Nylon 100%
Product Description
產品描述
產品描述
・自然皺皺紋理面料,採用外層防潑水,內層防水塗層面料,於袖口及下襬添加鬆緊設計,提供時髦機能穿著
・雙開拉鍊設計,自由調節喜愛高度,可使下襬微開衩,展現纖細腰腹
・拉鍊高度降低設計,營造頸部纖細視覺比例
・後背袖圈活褶剪接設計,於穿著時增加活動舒適性
・輕盈透感面料,折起不占空間,便於隨身攜帶-
*防潑水特殊面料需"低溫熨燙",熨斗"不可"直接接觸布面
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 胸寬 | 連肩袖長 | 下襬寬 | 衣長 | 袖寬 | 袖口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 58.5 | 70 | 44.5 | 55 | 24.5 | 10.5 |
M* | 61 | 71.3 | 47 | 57 | 25.5 | 11.5 |
L* | 63.5 | 73 | 49.5 | 59 | 26.5 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 75 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Iri(Female) | 176 | 46 | S |