Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 衩高 | 下擺寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 32.5-42.5 | 45 | 46 | 43.5 |
| S+ | 100 | 32.5-42.5 | 45 | 46 | 43.5 |
| M | 95 | 35-45 | 47.5 | 46.5 | 46 |
| M+ | 100 | 35-45 | 47.5 | 46.5 | 46 |
| L | 95 | 37.5-47.5 | 50 | 47 | 48.5 |
| L+ | 100 | 37.5-47.5 | 50 | 47 | 48.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| E | 161 | 52 | 71 | 97 | M | 適中 |
| H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
材質
Cotton 52%
Polyester 43%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・丹寧軟彈親膚面料,穿著合身不貼身的包臀效果,修飾臀型穿著感受
・及踝裙長與窄直版型,添加後開衩設計,展現率性俐落氛圍
・前後中線骨線洗色,提供穿著細節巧思
・附有褲耳及無腰頭設計,提供腹部平順視覺效果
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 衩高 | 下擺寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 32.5-42.5 | 45 | 46 | 43.5 |
| S+ | 100 | 32.5-42.5 | 45 | 46 | 43.5 |
| M | 95 | 35-45 | 47.5 | 46.5 | 46 |
| M+ | 100 | 35-45 | 47.5 | 46.5 | 46 |
| L | 95 | 37.5-47.5 | 50 | 47 | 48.5 |
| L+ | 100 | 37.5-47.5 | 50 | 47 | 48.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| E | 161 | 52 | 71 | 97 | M | 適中 |
| H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |