Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 衣長 |
---|---|---|---|---|
S | 25 | 44.5 | 60 | 124.5 |
S+ | 25 | 44.5 | 60 | 130 |
M | 26 | 47 | 62 | 124.5 |
M+ | 26 | 47 | 62 | 130 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 75 | 101 | M+ | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | S+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |
Material
材質
Acetate 60%
Lyocell 20%
Rayon20%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・ 雙色漸變高級光澤面料,營造舒適質感穿著
・ 及踝窄長版型設計,提供直順身型視覺效果
・ 大U美背設計,露出纖細肩頸與背部線條
・ 窄長肩帶及深挖袖圈,整體輕鬆隨興
・ 可依造個人喜好層次疊穿,展現獨特魅力
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 衣長 |
---|---|---|---|---|
S | 25 | 44.5 | 60 | 124.5 |
S+ | 25 | 44.5 | 60 | 130 |
M | 26 | 47 | 62 | 124.5 |
M+ | 26 | 47 | 62 | 130 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 75 | 101 | M+ | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | S+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |