Size Chart
尺寸 | 領寬 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 下擺寬 | 衣長 | 袖口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 12cm | 55cm | 60cm | 62cm | 65cm | 81cm | 11cm |
M | 13cm | 57cm | 63cm | 63cm | 67cm | 83cm | 12cm |
L | 14cm | 59cm | 66cm | 64cm | 70cm | 85cm | 13cm |
- 衣長/側頸點量至下襬長度
- 肩寬/兩側肩點之平量寬度
- 胸寬/兩側腋下點之平量寬度
- 腰寬/側頸點向下41CM,與其垂直方向之平量寬度
- 下襬寬/下襬之平量寬度
- 袖長/肩點量至袖口長度
- 連肩袖長/側頸點開始,經肩點至袖口之連肩長度
- 領寬/兩側頸點之平量寬度
- 袖口寬/袖口之平量寬度
小編試穿
小編資訊 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 試穿感受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151cm | 42kg | 36cm | 79.5cm | 64cm | S | 偏寬 |
B(Female) | 156cm | 48kg | 37.5cm | 80.5cm | 65cm | S | 舒適 |
C(Female) | 160cm | 48kg | 38cm | 82cm | 63cm | S | 舒適 |
D(Female) | 165cm | 49kg | 35cm | 78cm | 64.5cm | S | 舒適 |
E(Female) | 170cm | 54kg | 37.5cm | 82.5cm | 62cm | S | 舒適 |
F(Female) | 158cm | 52kg | 37cm | 84cm | 68.5cm | S | 舒適 |
G(Female) | 164cm | 56kg | 39cm | 88cm | 70cm | S | 舒適 |
H(Female) | 167cm | 52kg | 38cm | 87cm | 68.5cm | M | 舒適 |
A(Male) | 163cm | 53kg | 42cm | 80cm | 70cm | S | 偏寬 |
B(Male) | 177cm | 64kg | 46.5cm | 91.5cm | 75cm | M | 適中 |
C(Male) | 177cm | 74kg | 45.5cm | 98cm | 94cm | M | 適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Bevely (Female) | 162cm | 44kg | S |
Ivano (Male) | 182cm | 64kg | M |
Material
Cotton 55% Polyester 45%
Product Description
C-line
*舒適輕挺牛津布面料,營造休閒率性穿搭氛圍
*落肩寬鬆版型,可單穿也可作為外罩,演繹多樣搭配風貌
*前貼袋與兩側雙口袋設計,實穿又便利