Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 衩高 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92.5 | 35 | 46 | 48 | 52 |
| S+ | 98.5 | 35 | 46 | 48 | 53 |
| M | 92.5 | 37.5 | 48.5 | 50.5 | 52 |
| M+ | 98.5 | 37.5 | 48.5 | 50.5 | 53 |
| L | 92.5 | 40 | 51 | 53 | 52 |
| L+ | 98.5 | 40 | 51 | 53 | 53 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Lera(Female) | 170 | 52 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 94%
Spandex 6%
Product Description
產品描述
產品描述
• 選用具有冰涼感的針織軟彈布料,同時擁有西料的滑順質感,輕薄且抗皺
• 直順鉛筆裙版型,搭配西裝腰頭設計,挺實俐落有精神,平整直順不貼身
• 日常或商務場合都可穿著,呈現體面造型,同時輕盈舒適好打理
-
洗滌注意事項
*深色衣物請與其他衣物分開洗滌,避免造成移染
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 67以下 | 92以下 |
| M | 68~72 | 93~97 |
| L | 73~77 | 98~102 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 衩高 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92.5 | 35 | 46 | 48 | 52 |
| S+ | 98.5 | 35 | 46 | 48 | 53 |
| M | 92.5 | 37.5 | 48.5 | 50.5 | 52 |
| M+ | 98.5 | 37.5 | 48.5 | 50.5 | 53 |
| L | 92.5 | 40 | 51 | 53 | 52 |
| L+ | 98.5 | 40 | 51 | 53 | 53 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Lera(Female) | 170 | 52 | S+ |