Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92.5 | 34.5~40.5 | 56 | 50.5 |
| XS+ | 98.5 | 34.5~40.5 | 56 | 50.5 |
| S | 92.5 | 37~43 | 58.5 | 53 |
| S+ | 98.5 | 37~43 | 58.5 | 53 |
| M | 92.5 | 39.5~45.5 | 61 | 55.5 |
| M+ | 98.5 | 39.5~45.5 | 61 | 55.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Lina(Female) | 170 | 54 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 63%
Rayon 33%
Spandex 4%Linging Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 無腰頭抽皺設計,將鬆緊帶藏於腰頭內層,空氣感褶深呈現輕盈感,整體仍是直順廓型
• 腰腹自然抽褶效果,修腹修跨,視覺顯瘦
• 側邊抽繩設計可依穿著習慣調整鬆緊度與位置,或自然垂掛於旁
• 微倒梯鉛筆裙型,整體視覺收斂且率性
• 選用親膚、彈性極佳的柔軟布料,下襬開衩設計易於活動
洗滌及收納方式建議
*此款選用彈性布料,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中低腰 : 測量肚臍下4CM處
Step 2. 此款以腰圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 |
|---|---|
| XS | 67以下 |
| S | 68~72 |
| M | 73~77 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92.5 | 34.5~40.5 | 56 | 50.5 |
| XS+ | 98.5 | 34.5~40.5 | 56 | 50.5 |
| S | 92.5 | 37~43 | 58.5 | 53 |
| S+ | 98.5 | 37~43 | 58.5 | 53 |
| M | 92.5 | 39.5~45.5 | 61 | 55.5 |
| M+ | 98.5 | 39.5~45.5 | 61 | 55.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Lina(Female) | 170 | 54 | S+ |