Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 40 | 52.5 | 36.5 | 34.5 |
| M | 53 | 43.5 | 56 | 38 | 36 |
| L | 56 | 47 | 59.5 | 39.5 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 178 | 59 | 75 | 94 | M |
| B | 163 | 53 | 70 | 87 | S |
| C | 179 | 77 | 92.5 | 105 | M |
| D | 177 | 64 | 75 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 尺寸 |
|---|---|---|
| HISAKI(Female) | 185 | M |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 80%
Rayon 16%
Spandex 4%
Accessory Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 窄直筒鬆身版型,及膝長度,適合搭配各式上衣
• 帶有斜紋紋理的抗皺西料,具有細節且舒適好打理
• 雙褶設計,創造空間份量,身形包容度佳
• 腰頭鈕扣細節,提升整體粗獷感
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
Step 2. 此款以腰圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 |
|---|---|
| S | 74以下 |
| M | 75~81 |
| L | 82~88 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 40 | 52.5 | 36.5 | 34.5 |
| M | 53 | 43.5 | 56 | 38 | 36 |
| L | 56 | 47 | 59.5 | 39.5 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 178 | 59 | 75 | 94 | M |
| B | 163 | 53 | 70 | 87 | S |
| C | 179 | 77 | 92.5 | 105 | M |
| D | 177 | 64 | 75 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 尺寸 |
|---|---|---|
| HISAKI(Female) | 185 | M |