Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 36 | 50 | 37.5 | 37.5 |
| M | 33 | 38.5 | 52.5 | 38.5 | 38.5 |
| L | 35.5 | 41 | 55 | 39.5 | 39.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| XINQI(Female) | 173 | 52.5 | S |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 80%
Rayon 16%
Spandex 4%
Accessory Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 中低腰微A字版型,修飾腿部線條
• 帶有斜紋紋理的抗皺西料,具有細節且舒適好打理
• 雙褶設計,創造空間份量,身形包容度佳
• 方塊型短襠設計,整體比例更修長
• 腰頭勾釦設計,維持極簡俐落
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
Step 2. 此款以腰圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 |
|---|---|
| S | 68以下 |
| M | 69~73 |
| L | 74~78 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 36 | 50 | 37.5 | 37.5 |
| M | 33 | 38.5 | 52.5 | 38.5 | 38.5 |
| L | 35.5 | 41 | 55 | 39.5 | 39.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| XINQI(Female) | 173 | 52.5 | S |