Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 23 | 42 | 58 | 82 |
| S+ | 119 | 23 | 42 | 58 | 82 |
| M | 113 | 24 | 44.5 | 60.5 | 84.5 |
| M+ | 119 | 24 | 44.5 | 60.5 | 84.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 80%
Rayon18%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 選用帶有細緻紋理、抗皺有挺度的布料,正式及休閒場合皆適合
• 以剪接線創造出衣身鬆份廓型,身形包容度大,同時正面視覺窄身直順
• 簡約弧形修身剪裁線,結合扭轉肩帶設計,創造層次細節
• 兩側口袋隱藏於剪接線,整體更極簡乾淨
-
注意事項
*此款衣長尺寸為前領正中心至下襬之長度
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 胸圍 |
|---|---|
| S | 85以下 |
| M | 86~90 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 23 | 42 | 58 | 82 |
| S+ | 119 | 23 | 42 | 58 | 82 |
| M | 113 | 24 | 44.5 | 60.5 | 84.5 |
| M+ | 119 | 24 | 44.5 | 60.5 | 84.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |