Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 38 | 48.5 | 57.5 | 70 |
| S+ | 110.5 | 38 | 48.5 | 57.5 | 70 |
| M | 105 | 40.5 | 51 | 60 | 72.5 |
| M+ | 110.5 | 40.5 | 51 | 60 | 72.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 78%
Rayon 22%
Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
• 挺實抗皺布料,結合離身弧型輪廓
• 領口以弧型剪裁,創造流線造型,同時保有穿著安心感
• 後背弧型下挖,結合鬆緊帶增加穿脫便利性
• 立體圓股彈性細肩帶,提升精緻細節
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 胸圍 |
|---|---|
| S | 85以下 |
| M | 86~90 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 38 | 48.5 | 57.5 | 70 |
| S+ | 110.5 | 38 | 48.5 | 57.5 | 70 |
| M | 105 | 40.5 | 51 | 60 | 72.5 |
| M+ | 110.5 | 40.5 | 51 | 60 | 72.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |