Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 34 | 45.5 | 29 | 27 |
| XS+ | 102 | 34 | 45.5 | 29 | 27 |
| S | 96 | 36.5 | 48 | 30 | 28 |
| S+ | 102 | 36.5 | 48 | 30 | 28 |
| M | 96 | 39 | 50.5 | 31 | 29 |
| M+ | 102 | 39 | 50.5 | 31 | 29 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Lyocell 80%
Linen 20%
Accessory Fabric
Cotton 100%
Product Description
產品描述
產品描述
• 80%萊賽爾及20%亞麻布料,相較一般亞麻更親膚舒適、透氣抗皺,且具有霧面光澤及細緻紋理
• 低腰短襠、直筒鬆身版型,透過燙線使整體廓型更收斂,具有立體空間鬆份
• 細腰頭設計,提升鬆弛隨興感
• 後臀口袋上移,修飾臀型打造微翹臀感
-
洗滌及收納方式建議
*建議乾洗,機洗最高水溫30℃以下,需使用洗衣袋柔洗。
*不可烘乾、浸泡,需中溫熨燙。
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| XS | 66以下 | 90以下 |
| S | 67~71 | 91~95 |
| M | 72~76 | 96~100 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 34 | 45.5 | 29 | 27 |
| XS+ | 102 | 34 | 45.5 | 29 | 27 |
| S | 96 | 36.5 | 48 | 30 | 28 |
| S+ | 102 | 36.5 | 48 | 30 | 28 |
| M | 96 | 39 | 50.5 | 31 | 29 |
| M+ | 102 | 39 | 50.5 | 31 | 29 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |