Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S- | 98 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| S | 104 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| S+ | 110 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| M- | 98 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| M | 104 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| M+ | 110 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| L- | 98 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
| L | 104 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
| L+ | 110 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Cotton 100%
Product Description
產品描述
產品描述
• 中腰版型,結合經典繭型褲剪裁,適合各式身型
• 輕薄又有挺度的布料,能呈現立體廓型,夏日穿著也不厚重悶熱
• 側邊以三角剪接,透過線條修飾腿部同時增加層次
• 可直接穿著,也適合隨性捲起褲管穿著
*皮標為天然材質,長時間接觸水或浸泡可能產生輕微染色,建議避免潮濕環境以維持商品最佳狀態
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 68以下 | 95以下 |
| M | 69~73 | 96~100 |
| L | 74~78 | 101~105 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S- | 98 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| S | 104 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| S+ | 110 | 35.5 | 48.5 | 33 | 24.5 |
| M- | 98 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| M | 104 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| M+ | 110 | 38 | 51 | 34 | 25.5 |
| L- | 98 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
| L | 104 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
| L+ | 110 | 40.5 | 53.5 | 35 | 26.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |