Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 34.5~38.5 | 50.5 | 59 |
| S+ | 99 | 34.5~38.5 | 50.5 | 59 |
| M | 93 | 37~41 | 53 | 61.5 |
| M+ | 99 | 37~41 | 53 | 61.5 |
| L | 93 | 39.5~43.5 | 55.5 | 64 |
| L+ | 99 | 39.5~43.5 | 55.5 | 64 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Lyocell 75%
Nylon 20%
Polyester 5%
Lining Fabric
Rayon 95%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
• 雙層布料設計,外層選用萊塞爾天絲透紗材質,內層搭配親膚軟彈布料
• 外層寬鬆具有抽皺效果,同時保持直順版型;內層版型收小,呈現雙層通透感
• 拼接精緻寬版鬆緊腰頭,輕鬆穿著適當的舒適緊度,整體更提升度假隨興感
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 73以下 | 98以下 |
| M | 74~78 | 99~103 |
| L | 79~83 | 104~108 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 34.5~38.5 | 50.5 | 59 |
| S+ | 99 | 34.5~38.5 | 50.5 | 59 |
| M | 93 | 37~41 | 53 | 61.5 |
| M+ | 99 | 37~41 | 53 | 61.5 |
| L | 93 | 39.5~43.5 | 55.5 | 64 |
| L+ | 99 | 39.5~43.5 | 55.5 | 64 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Eto(Female) | 172 | 51 | S+ |