Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 衩高 | 臀寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 30 | 45.5 | 47.5 | 46 | 35 | 48 |
| S+ | 136 | 30 | 45.5 | 47.5 | 46 | 35 | 48 |
| M | 130 | 31 | 48 | 50 | 48.5 | 36 | 50.5 |
| M+ | 136 | 31 | 48 | 50 | 48.5 | 36 | 50.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 153 | 49 | 39 | 86.5 | 68.5 | 94 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
| E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
| F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Mari(Female) | 174 | 52 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Viscose 70%
Nylon 30%
Product Description
產品描述
產品描述
• 挺實紋理布料,領圍抽皺設計,整體隨興有型不過度正式
• 微繭型廓型,腰腹及臀部位有鬆份,極具藏肉效果
• 後背剪接簍空設計,活動時會隱約顯現展露肌膚
• 極簡俐落版型,深U領型結合低袖攏,營造沉穩個性
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 衩高 | 臀寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 30 | 45.5 | 47.5 | 46 | 35 | 48 |
| S+ | 136 | 30 | 45.5 | 47.5 | 46 | 35 | 48 |
| M | 130 | 31 | 48 | 50 | 48.5 | 36 | 50.5 |
| M+ | 136 | 31 | 48 | 50 | 48.5 | 36 | 50.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 153 | 49 | 39 | 86.5 | 68.5 | 94 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 89 | S | 適中 |
| E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
| F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Mari(Female) | 174 | 52 | S+ |