Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 33.5 | 47 | 33 | 26 |
| S+ | 109 | 33.5 | 47 | 33 | 26 |
| M | 103 | 36 | 49.5 | 34 | 27 |
| M+ | 109 | 36 | 49.5 | 34 | 27 |
| L | 103 | 38.5 | 52 | 35 | 28 |
| L+ | 109 | 38.5 | 52 | 35 | 28 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Rayon 20%
Polyester 80%
Lining Fabric
Polyester 100%
Product Description
產品描述
產品描述
• 極簡俐落百搭、膚觸滑順舒適、高修飾性、抗皺好打理,將日常基本的西裝褲做到極致的「everyday 西褲」
• 中高腰寬鬆直筒版型
• 後跟褲腳作有隱藏式調節設計,可靈活調整褲長,且外觀無任何剪接車線
扣起時可搭平底鞋不落地,未扣時展現隨興落地鬆弛感,或可搭配有高度的鞋款
• 布料親膚柔軟,挺實輕薄且抗皺,適合一年四季穿著
• 後中腰隱形拉鍊,正面整體俐落、乾淨極簡
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 : 測量腰部最細處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 65以下 | 92以下 |
| M | 66~70 | 93~97 |
| L | 71~75 | 98~102 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 33.5 | 47 | 33 | 26 |
| S+ | 109 | 33.5 | 47 | 33 | 26 |
| M | 103 | 36 | 49.5 | 34 | 27 |
| M+ | 109 | 36 | 49.5 | 34 | 27 |
| L | 103 | 38.5 | 52 | 35 | 28 |
| L+ | 109 | 38.5 | 52 | 35 | 28 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Shakhi(Female) | 174 | 50 | S+ |