Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 上腰圍 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.5 | 23 | 39 | 37 | 98 | 41.5 | 50 | 34 | 25.5 |
| S+ | 48.5 | 23 | 39 | 37 | 104 | 41.5 | 50 | 34 | 25.5 |
| M | 50.5 | 24 | 41.5 | 39.5 | 98 | 44 | 52.5 | 35 | 26.5 |
| M+ | 50.5 | 24 | 41.5 | 39.5 | 104 | 44 | 52.5 | 35 | 26.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Angelina (Female) | 175 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Cotton 100%Lining Fabric
Polyester 90%
Cotton 10%
Product Description
產品描述
產品描述
•織紋紋理水洗棉料,挺實不厚重
•剪接處水洗洗色效果,提升整體層次
•上半身削肩挖背背心版型,下半身為低腰剪接貼袋寬褲,整體隨興內斂、俐落有層次
*洗滌方式建議專業乾洗或低溫輕柔手洗及使用洗衣網,請勿使用柔軟精,切忌烘乾
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|
| S | 85以下 | 70以下 | 95以下 |
| M | 86~90 | 71~75 | 96~100 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 上腰圍 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.5 | 23 | 39 | 37 | 98 | 41.5 | 50 | 34 | 25.5 |
| S+ | 48.5 | 23 | 39 | 37 | 104 | 41.5 | 50 | 34 | 25.5 |
| M | 50.5 | 24 | 41.5 | 39.5 | 98 | 44 | 52.5 | 35 | 26.5 |
| M+ | 50.5 | 24 | 41.5 | 39.5 | 104 | 44 | 52.5 | 35 | 26.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Angelina (Female) | 175 | 50 | S+ |