Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 | 33~37 | 47 | 33 |
| S+ | 39.5 | 33~37 | 47 | 33 |
| M | 36.5 | 35.5~39.5 | 49.5 | 35.5 |
| M+ | 39.5 | 35.5~39.5 | 49.5 | 35.5 |
| L | 36.5 | 38~42 | 52 | 37.5 |
| L+ | 39.5 | 38~42 | 52 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Angelina (Female) | 175 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 65%
Rayon 30%
Spandex 5%Accessory Fabric
Polyester 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•平整斜紋面料,兼具柔軟挺實效果,好打理不易皺
•正面斜褶設計,結合微A字鬆緊腰頭四分短褲,創造整體極簡短裙視覺,舒適安心穿著不易走光
•鬆緊腰頭可自行調整穿著高度
•側面及背面口袋細節
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 : 測量腰部最細處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 69以下 | 92以下 |
| M | 70~74 | 93~97 |
| L | 75~79 | 98~102 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 | 33~37 | 47 | 33 |
| S+ | 39.5 | 33~37 | 47 | 33 |
| M | 36.5 | 35.5~39.5 | 49.5 | 35.5 |
| M+ | 39.5 | 35.5~39.5 | 49.5 | 35.5 |
| L | 36.5 | 38~42 | 52 | 37.5 |
| L+ | 39.5 | 38~42 | 52 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Angelina (Female) | 175 | 50 | S+ |