尺寸表 (平量)UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 34~38 | 48 | 33 | 33 |
| M | 43 | 36.5~40.5 | 50.5 | 34 | 35.5 |
| L | 45 | 39~43 | 53 | 35 | 38 |
小編試穿
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
| E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M |
模特參考
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠 (Female) | 172 | 47 | S |
材質
材質
Main Fabric
Tetoron 73%
Rayon 24%
Spandex 3%Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
產品描述
產品描述
產品描述
•選用有織紋肌理細節的平整面料,具有柔軟厚實毛感,內有親膚裡布
•直順微A字鬆身版型,修飾腿部線條
•正面前開拉鍊,背面腰頭拼接毛織感細緻鬆緊帶,外觀整體和諧
步驟 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
步驟 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 72以下 | 95以下 |
| M | 73~77 | 96~100 |
| L | 78~82 | 101~105 |
步驟 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
尺寸表 (平量)
UNT: CM
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 34~38 | 48 | 33 | 33 |
| M | 43 | 36.5~40.5 | 50.5 | 34 | 35.5 |
| L | 45 | 39~43 | 53 | 35 | 38 |
小編試穿
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
| B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
| C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
| D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M |
| E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M |
模特參考
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 存惠 (Female) | 172 | 47 | S |