Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前中裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 35~39 | 47 | 66 |
S+ | 99 | 35~39 | 47 | 66 |
M | 93 | 37.5~41.5 | 49.5 | 68.5 |
M+ | 99 | 37.5~41.5 | 49.5 | 68.5 |
L | 93 | 40~44 | 52 | 71 |
L+ | 99 | 40~44 | 52 | 71 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
(Female) | 174 | 51 | S+ |
Material
材質
Polyester 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
- 具有微光澤的彈性絨面布料
- 正面直筒版型,結合背面魚尾傘狀剪裁,側面於走動時展現漂亮線條
- 無邊際鬆緊腰頭,外觀乾淨工整無車線
- 整體呈現低奢造型感,正式場合或日常隨興皆適合
洗滌及收納方式建議
*此款選用彈性布料,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 74以下 | 93以下 |
M | 75~79 | 94~98 |
L | 80~84 | 99~103 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前中裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 35~39 | 47 | 66 |
S+ | 99 | 35~39 | 47 | 66 |
M | 93 | 37.5~41.5 | 49.5 | 68.5 |
M+ | 99 | 37.5~41.5 | 49.5 | 68.5 |
L | 93 | 40~44 | 52 | 71 |
L+ | 99 | 40~44 | 52 | 71 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
(Female) | 174 | 51 | S+ |