Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前衣長 | 後衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 66 | 63 | 61 | 53.5 | 49 | 25 | 11.5 |
M | 65 | 68 | 64 | 63.5 | 56 | 50 | 26 | 12.5 |
S*第二批 | 63 | 66 | 63 | 61 | 53.5 | 49 | 25 | 11.5 |
M*第二批 | 65 | 68 | 64 | 63.5 | 56 | 50 | 26 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
(Female) | 174 | 51 | S |
Material
材質
Long-Staple Cotton 62%
Nylon 35%
Spandex 3%
Product Description
產品描述
產品描述
- 選用含60%以上超長纖海島棉,擁有羊絨般的蓬鬆感與保暖性,輕盈舒適柔潤
- 如襯衫版型的針織外套,可單穿或作為中層小外套疊穿於大衣內
- 前短後長弧形下襬版型
洗滌及收納方式建議
*此款選用針織紗線,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
*洗滌方式建議專業乾洗或低溫輕柔手洗,請勿烘乾
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~100 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前衣長 | 後衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 66 | 63 | 61 | 53.5 | 49 | 25 | 11.5 |
M | 65 | 68 | 64 | 63.5 | 56 | 50 | 26 | 12.5 |
S*第二批 | 63 | 66 | 63 | 61 | 53.5 | 49 | 25 | 11.5 |
M*第二批 | 65 | 68 | 64 | 63.5 | 56 | 50 | 26 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
(Female) | 174 | 51 | S |