Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 39 | 44.5 | 41 | 44 | 60 | 14 | 10.5 |
M | 62 | 40 | 47 | 43.5 | 46.5 | 61 | 15 | 11.5 |
L | 64 | 41 | 49.5 | 46 | 49 | 62 | 16 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |
Material
材質
Lyocell 83%
Wool 17%
Product Description
產品描述
產品描述
•天絲及羊毛面料,極佳舒適觸感
•具有漂亮墜度且不過於貼身的布料纖維,營造骨感扁身的顯瘦視覺
•堆堆領連帽設計,結合隨性微鬆身版型
•可單穿或作為冬季內搭打底單品
-
洗滌及收納方式建議
*此款選用高級紗線,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
*洗滌方式建議專業乾洗或低溫輕柔手洗,請勿烘乾
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~90 |
L | 91~95 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 39 | 44.5 | 41 | 44 | 60 | 14 | 10.5 |
M | 62 | 40 | 47 | 43.5 | 46.5 | 61 | 15 | 11.5 |
L | 64 | 41 | 49.5 | 46 | 49 | 62 | 16 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |