Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 120.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
S+ | 126.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
M | 120.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
M+ | 126.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Cotton 28.5%
Acrylic 28.5%
Rayon 38%
Spandex 5%Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
•彈性軟毛呢短絨面料,柔軟舒適極親膚
•墊肩設計,整體具有鋒利帥氣的精神感
•無剪接翻領設計,立領時穿著呈現堆堆圍巾領效果
•雙排釦及低門襟設計
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~100 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 120.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
S+ | 126.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
M | 120.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
M+ | 126.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |