Size Chart (Relaxed)UNT: CM
SIZE | DRESS LENGTH | SHOULDER WIDTH | CHEST WIDTH | 腰寬 | LOWER WIDTH | SLEEVE LENGTH | SLEEVE WIDTH | CUFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 120.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
S+ | 126.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
M | 120.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
M+ | 126.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | SHOULDER WIDTH | BUST | WAISTLINE | HIPS | SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
Material
Main Fabric
Cotton 28.5%
Acrylic 28.5%
Rayon 38%
Spandex 5%Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
Product Description
Product Description
•Elastic soft woolen short-pile fabric, soft, comfortable and very skin-friendly •Shoulder pad design, the overall look is sharp and handsome. •No-cut lapel design, when worn with a stand-up collar, it creates a piled scarf collar effect. •Double-breasted and low placket design
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
SIZE | BUST |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~100 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
SIZE | DRESS LENGTH | SHOULDER WIDTH | CHEST WIDTH | 腰寬 | LOWER WIDTH | SLEEVE LENGTH | SLEEVE WIDTH | CUFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 120.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
S+ | 126.5 | 45 | 52.5 | 52 | 51 | 61.5 | 17 | 13 |
M | 120.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
M+ | 126.5 | 46 | 55 | 54.5 | 52.5 | 62.5 | 18 | 14 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | SHOULDER WIDTH | BUST | WAISTLINE | HIPS | SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |