Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | (外層)臀寬 | (內層)臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 92.5 | 35.5~39.5 | 47.5 | 43 | 60 |
S+ | 98.5 | 35.5-39.5 | 47.5 | 43 | 60 |
M | 92.5 | 38~42 | 50 | 45.5 | 62.5 |
M+ | 98.5 | 38~42 | 50 | 45.5 | 62.5 |
L | 92.5 | 40.5~44.5 | 52.5 | 48 | 65 |
L+ | 98.5 | 40.5~44.5 | 52.5 | 48 | 65 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 100%Accessory Fabric
Lyocell 93.5%
Spandex 6.5%
Product Description
產品描述
產品描述
•內外雙層不同材質,外層選用霧面透感的彈性紗面料,內層選用萊賽爾天絲親膚面料
•外鬆內窄版型創造空間感,具有修身顯瘦效果,走動時會有層次感
•腰頭以舒適的隱藏式鬆緊帶,外觀無痕簡約俐落
•可將外層紗裙上端部分紮進腰帶中,創造自然抓摺線條-
洗滌及收納方式建議
*此款選用彈性布料,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 70以下 | 93以下 |
M | 71~75 | 94~98 |
L | 76~80 | 99~103 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | (外層)臀寬 | (內層)臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 92.5 | 35.5~39.5 | 47.5 | 43 | 60 |
S+ | 98.5 | 35.5-39.5 | 47.5 | 43 | 60 |
M | 92.5 | 38~42 | 50 | 45.5 | 62.5 |
M+ | 98.5 | 38~42 | 50 | 45.5 | 62.5 |
L | 92.5 | 40.5~44.5 | 52.5 | 48 | 65 |
L+ | 98.5 | 40.5~44.5 | 52.5 | 48 | 65 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |