Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66.5 | 65 | 50 | 40 | 47 | 18 | 10.5 |
M | 68.5 | 66 | 52.5 | 42.5 | 48 | 19 | 11.5 |
L | 70.5 | 67 | 55 | 45 | 49 | 20 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |
Material
材質
Rayon 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
•軟彈輕柔面料,具有墜度順身顯瘦
•一面為極簡素面,一面為大V領抓皺扭結造型,可正反兩穿
•衣身寬鬆版型,袖子為直筒收窄,整體保有精神感
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~90 |
L | 91~95 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66.5 | 65 | 50 | 40 | 47 | 18 | 10.5 |
M | 68.5 | 66 | 52.5 | 42.5 | 48 | 19 | 11.5 |
L | 70.5 | 67 | 55 | 45 | 49 | 20 | 12.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |