Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | CM | US | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
35 | 22.5 | 5.5 | 35 | 2.5 |
36 | 23 | 6 | 36 | 3 |
37 | 23.5 | 6.5 | 37 | 4 |
38 | 24 | 7 | 38 | 4.5 |
39 | 24.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
40 | 25 | 8 | 40 | 6 |
41 | 25.5 | 8.5 | 41 | 6.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 腳長 | 腳寬 | 腳圍 | 平常穿(EUR) | 本款穿(EUR) | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22 | 8 | 19.5 | 35 | 35 | 適中 |
B | 23 | 8.5 | 20.5 | 38 | 38 | 適中 |
C | 22.5 | 8.5 | 21 | 35.5 | 36 | 適中 |
D | 24.5 | 8.5 | 21 | 39 | 39 | 適中 |
E | 25 | 9.5 | 21.4 | 40 | 41 | 適中 |
F | 23 | 9 | 22 | 37.5 | 37 | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 尺寸 |
---|---|
Twig(Female) | 41 |
Material
材質
Main Fabric:
Top Grain Leather 100%
Lining Fabric:
Sheep Leather 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•外層選用頭層牛皮,與內層羊皮面料搭配,兼具柔軟與透氣舒適穿著體感
•中線法式滾邊細節,視覺集中收斂修飾腳型
•側邊流線層次剪接,提升整體層次細節
•高級質感木製鞋跟
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | CM | US | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
35 | 22.5 | 5.5 | 35 | 2.5 |
36 | 23 | 6 | 36 | 3 |
37 | 23.5 | 6.5 | 37 | 4 |
38 | 24 | 7 | 38 | 4.5 |
39 | 24.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
40 | 25 | 8 | 40 | 6 |
41 | 25.5 | 8.5 | 41 | 6.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 腳長 | 腳寬 | 腳圍 | 平常穿(EUR) | 本款穿(EUR) | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22 | 8 | 19.5 | 35 | 35 | 適中 |
B | 23 | 8.5 | 20.5 | 38 | 38 | 適中 |
C | 22.5 | 8.5 | 21 | 35.5 | 36 | 適中 |
D | 24.5 | 8.5 | 21 | 39 | 39 | 適中 |
E | 25 | 9.5 | 21.4 | 40 | 41 | 適中 |
F | 23 | 9 | 22 | 37.5 | 37 | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 尺寸 |
---|---|
Twig(Female) | 41 |