Size Chart (Relaxed)UNT: CM
SIZE | TROUSER LENGTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH | THIGH-WIDE | THE HEM IS WIDE |
---|---|---|---|---|---|
S | 96.5 | 37~41 | 47.5 | 32.5 | 28 |
S+ | 102.5 | 37~41 | 47.5 | 32.5 | 28 |
M | 96.5 | 39.5~43.5 | 50 | 33.5 | 29 |
M+ | 102.5 | 39.5~43.5 | 50 | 33.5 | 29 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | WAISTLINE | HIPS | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 舒適 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 舒適 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 舒適 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |
Material
Material
Wool 10%
Polyester 30%
Acrylic 58%
Spandex 2%
Product Description
Product Description
Product Description
Warm reminder This batch will be shipped gradually in mid-to-late October. •Choose soft, skin-friendly knitted fabrics with a slightly fine wooly surface •Loose weave structure makes the whole body lighter and softer, presenting a slim and drapey look •The H straight silhouette is combined with a lower crotch version, keeping moderate looseness in the hips and hips, and the overall effect is modified
Step 1. 請測量自身尺寸

- 腰圍 / 中低腰 : 測量肚臍下4CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | WAISTLINE | HIPS |
---|---|---|
S | 76以下 | 93以下 |
M | 77~81 | 94~98 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
SIZE | TROUSER LENGTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH | THIGH-WIDE | THE HEM IS WIDE |
---|---|---|---|---|---|
S | 96.5 | 37~41 | 47.5 | 32.5 | 28 |
S+ | 102.5 | 37~41 | 47.5 | 32.5 | 28 |
M | 96.5 | 39.5~43.5 | 50 | 33.5 | 29 |
M+ | 102.5 | 39.5~43.5 | 50 | 33.5 | 29 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | WAISTLINE | HIPS | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 舒適 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 舒適 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 舒適 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |