Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 下襬寬 | 連肩袖長 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.5 | 55 | 57 | 29 | 18 |
| S+ | 141.5 | 55 | 57 | 29 | 18 |
| M | 135.5 | 57.5 | 58 | 30 | 19 |
| M+ | 141.5 | 57.5 | 58 | 30 | 19 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S | 舒適 |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 舒適 |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S | 舒適 |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
| E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |
Material
材質
Cotton 100%
(Pima 50% Cotton 50%)
Product Description
產品描述
產品描述
•高級SUPIMA®匹馬棉面料,軟滑涼感,帶有微微光澤感且不易皺
•鬆身結合微繭型廓型
•連袖設計,整體乾淨俐落
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
| 尺寸1 | 胸圍 |
|---|---|
| S | 90以下 |
| M | 91~95 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 下襬寬 | 連肩袖長 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.5 | 55 | 57 | 29 | 18 |
| S+ | 141.5 | 55 | 57 | 29 | 18 |
| M | 135.5 | 57.5 | 58 | 30 | 19 |
| M+ | 141.5 | 57.5 | 58 | 30 | 19 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S | 舒適 |
| B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 舒適 |
| C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S | 舒適 |
| D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 舒適 |
| E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |