Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 134 | 31 | 41 | 41.5 | 112 |
S+ | 140 | 31 | 41 | 41.5 | 112 |
M | 134 | 32 | 43.5 | 44 | 113.5 |
M+ | 140 | 32 | 43.5 | 44 | 113.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |
Meg (Female) | 174 | 49 | S+ |
Material
材質
Lyocell 55%
Cotton 45%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•休閒棉感面料,隨性日常且不失精神感
•前後兩穿式設計,可小圓領結合下襬箱褶裙身,亦可窄長U領結合簡約傘裙
•低腰線剪接,增添率性感
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 84以下 | 81以下 |
M | 85~89 | 82~87 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 134 | 31 | 41 | 41.5 | 112 |
S+ | 140 | 31 | 41 | 41.5 | 112 |
M | 134 | 32 | 43.5 | 44 | 113.5 |
M+ | 140 | 32 | 43.5 | 44 | 113.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |
Meg (Female) | 174 | 49 | S+ |