Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
XS- | 87.5 | 84 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
XS | 93.5 | 90 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
XS+ | 99.5 | 96 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
S- | 87.5 | 84 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
S | 93.5 | 90 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
S+ | 99.5 | 96 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
M- | 87.5 | 84 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
M | 93.5 | 90 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
M+ | 99.5 | 96 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |
Meg (Female) | 174 | 49 | S+ |
Material
材質
Rayon 91.5%
Spandex 8.5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•面料舒適不貼身,具適度鬆份與修飾效果
•寬版平整無抽皺鬆緊腰頭,修飾腹部線條
•帥氣中低腰與及踝長度,營造隨性不羈感
•腰頭至膝上整體俐落平整,膝下微傘狀營造柔軟裙襬
•後臀口袋上提,營造翹臀視覺
•褲耳細節,可搭配皮帶穿著-
洗滌及收納方式建議
*此款選用彈性布料,請勿使用衣架吊掛,洗滌時請採平放晾乾,並平放摺疊收納以避免衣物變形
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
XS | 70以下 | 86以下 |
S | 71~75 | 87~91 |
M | 76~80 | 92~96 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
XS- | 87.5 | 84 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
XS | 93.5 | 90 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
XS+ | 99.5 | 96 | 33~39 | 43.5 | 89.5 |
S- | 87.5 | 84 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
S | 93.5 | 90 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
S+ | 99.5 | 96 | 35.5~41.5 | 46 | 92 |
M- | 87.5 | 84 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
M | 93.5 | 90 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
M+ | 99.5 | 96 | 38~44 | 48.5 | 94.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S+ |
Meg (Female) | 174 | 49 | S+ |