Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 29.5 | 36.5 | 33 | 36 | 63 | 11.5 | 9 |
M | 56 | 31 | 39 | 35.5 | 37.5 | 64 | 12.5 | 10 |
L | 58 | 32.5 | 41.5 | 38 | 39 | 65 | 13.5 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S |
Meg (Female) | 174 | 49 | S |
Material
材質
Cotton 100%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•輕薄微坑條純棉面料
•簡約廓型且凸顯身線,保有足夠鬆份同時呈現鋒利顯瘦感
•窄大V領結合排釦設計,上方釦眼為裝飾用途
•堆堆袖口與下襬側弧度,營造隨興時髦感
*溫馨小提醒:上方釦眼為裝飾用,若需要釦起可自行剪開
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 85以下 | 62以下 |
M | 86~90 | 63~68 |
L | 91~95 | 69~75 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 29.5 | 36.5 | 33 | 36 | 63 | 11.5 | 9 |
M | 56 | 31 | 39 | 35.5 | 37.5 | 64 | 12.5 | 10 |
L | 58 | 32.5 | 41.5 | 38 | 39 | 65 | 13.5 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon(Female) | 171 | 56 | S |
Meg (Female) | 174 | 49 | S |