Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 剪接高 | 下襬寬 | 肩帶長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 24 | 30 | 12.5 | 30~40 | 44.5 |
M | 24 | 32.5 | 13.5 | 32.5~42.5 | 44.5 |
L | 24 | 35 | 14.5 | 35~45 | 44.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | M | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 170 | 45 | S |
Material
材質
Nylon 87%
Spandex 13%
Product Description
產品描述
產品描述
•細緻直紋彈性面料
•可調節式細肩彈性織帶,後背肩帶鉤釦可交叉穿著
•升級版柔潤胸墊更服貼,蓬軟舒適無壓感受,順身不空杯
•側邊胸墊前移,內搭不易外露
•無背鉤設計,下襬鬆緊帶設計,具有彈性便於穿著
•附薄版與厚版胸墊,可自行替換穿著-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 剪接高 | 下襬寬 | 肩帶長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 24 | 30 | 12.5 | 30~40 | 44.5 |
M | 24 | 32.5 | 13.5 | 32.5~42.5 | 44.5 |
L | 24 | 35 | 14.5 | 35~45 | 44.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | M | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 170 | 45 | S |